| Functionality | Product |
|---|---|
| Process and convert any Analog Radar including Primary Surveillance Radar(PSR) and Secondary Surveillance Radar (SSR) to Ethernet (Asterix CAT-240). | ScanStreamer Asterix Server |
| Generate Analog Radar Signals from Ethernet (Asterix + Proprietary protocols) | DeStreamer |
| Stimulate Analog Radar Displays and ScanConverters | ScanFaker PCB |
| Convert between proprietary Analog Formats | Radar Signal Converter |
| Process, Track and Distribute Targets and Video on any Platform with optional Redundancy. Primary Surveillance Radar MTI and Raw Video Tracking | ScanServer |
| Small Target Tracking (Buoys, Mines, Swimmers) | ScanServer |
| Automatic Tracking for Situational Awareness | ScanServer Dynamic |
| Merge and Mix Asterix CAT-240 Radar Video | ScanView Mosaic Server |
| Merge and Fuse Target Data (NMEA / AIS / Asterix / JSON / IVEF) | ScanView Track Fusion Server |
| Simulate Radar and Sensor Signals | ScanFaker DRSii |
| Analog Radar Video Processor | SMVP |
| Azimuth to/from Synchro Converter | Synchro Converter |
| Generate blanking/inhibit pulse for Radar Beacons (Racons), Radios or Electronic Warfare Equipment | Blanking Pulse Combiner |
| Convert from Network Radar Video to Asterix CAT-240 | ScanView Protocol Converter |
| Convert between various Track Formats (NMEA / AIS / Asterix / JSON / IVEF) | ScanView Protocol Converter |
| Multi Radar Display | ScanView Surveillance Display |
| Radar Interface Boards / Processor Boards | ScanSweeper |
